Liste der girls-do-tech - Projekte in Baden-Württemberg
Anzahl der Treffer: 92
|
Projekt
|
Landkreis der Durchführung
|
Zielgruppe
|
Derzeitiger Bildungsgang / Beruf
|
Schwerpunkte des Bildungsangebots
|
Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schülerinnen forschen in Stuttgart![]() | Stuttgart (S) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen forschen in Stuttgart![]() | Stuttgart (S) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen forschen in Ludwigsburg![]() | Ludwigsburg (LB) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| Schülerinnen forschen in Freiburg | Freiburg (FR) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen forschen Konstanz![]() | Konstanz (KN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen forschen in Schwäbisch-Gmünd![]() | Ostalbkreis (AA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen forschen in Heidelberg![]() | Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| Schülerinnen forschen in Karlsruhe | Karlsruhe (KA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| informatica feminale Baden-Württemberg | Freiburg (FR) | Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | Allgemeinbildendes Gymnasium in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) anderer Studiengang naturwissenschaftlich-technischer Beruf gewerblich-technischer Beruf akademischer MINT-Beruf andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| meccanica feminale | Schwarzwald-Baar-Kreis (VS) | Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | Allgemeinbildendes Gymnasium in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) anderer Studiengang naturwissenschaftlich-technischer Beruf gewerblich-technischer Beruf akademischer MINT-Beruf andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
Schülerinnen forschen in Künzelsau![]() | Heilbronn (HN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
PraxisParcours![]() | Schwäbisch-Hall (SHA) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
Mädchen und Technik![]() | Ostalbkreis (AA) | Alter 3 - 6 Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Berufliche Schule MultiplikatorInnen | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
PraxisParcours![]() | Karlsruhe (KA) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Berufliches Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
PraxisParcours![]() | Bodenseekreis (KN) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
PraxisParcours![]() | Mannheim (MA) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
PraxisParcours![]() | Stuttgart (S) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
IN VIA Girls' Day Akademie Offenburg![]() | Ortenaukreis (OG) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Furiosa e.V. Girls' Day Akademie | Ludwigsburg (LB) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Girls' Day Akademie der Stadt Mengen | Sigmaringen (SIG) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Girls' Day Akademie des Landkreises Sigmaringen | Sigmaringen (SIG) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
Girls' Day Akademie Tübingen![]() | Tübingen (TÜ) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| BBQ Girls' Day Akademie im Landkreis Heilbronn | Heilbronn (HN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| BBQ Girls' Day Akademie im Kreis Hohenlohe | Hohenlohekreis (KÜN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| BBQ Girls' Day Akademie in Karlsruhe | Karlsruhe (KA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
|
















