Liste der girls-do-tech - Projekte in Baden-Württemberg
Anzahl der Treffer: 92
|
Projekt
|
Landkreis der Durchführung
|
Zielgruppe
|
Derzeitiger Bildungsgang / Beruf
|
Schwerpunkte des Bildungsangebots
|
Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Girls'Day Akademie Balingen | Zollernalbkreis (BL) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Personale Kompetenz Studienorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Robotik - zum Anfassen und Ausprobieren | Tübingen (TÜ) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium | Technik Handwerkliche Fähigkeiten |
| |
| Mensch Mädchen! | Tübingen (TÜ) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 | Hauptschule Sonderschule Berufliche Schule | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Personale Kompetenz Sozialkompetenz |
| |
Girls' Day Akademie Tübingen![]() | Tübingen (TÜ) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Technik braucht Vielfalt – Technik braucht Dich! | Stuttgart (S) | Alter 17 - 18 | Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliche Schule | Naturwissenschaften Technik Integration von Migrantinnen |
| |
| Girls`s Day Akademie Stuttgart | Stuttgart (S) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Personale Kompetenz Studienorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Textildesign-Workshop für Mädchen | Stuttgart (S) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Sonderschule Berufliche Schule in gewerblich-technischer Ausbildung in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Pepp it up - Textildesign auf die Schnelle für Mädchen | Stuttgart (S) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Sonderschule Berufliche Schule in gewerblich-technischer Ausbildung in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| It´s my style | Stuttgart (S) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Sonderschule Berufliche Schule in gewerblich-technischer Ausbildung in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| "Women at work" | Stuttgart (S) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Sonderschule | Berufsorientierung |
| |
| Mädchen machen Medien. Von der Idee zur Kampagne | Stuttgart (S) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Sozialkompetenz |
| |
PraxisParcours![]() | Stuttgart (S) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen forschen in Stuttgart![]() | Stuttgart (S) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen forschen in Stuttgart![]() | Stuttgart (S) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| Girls' Day Akademie des Landkreises Sigmaringen | Sigmaringen (SIG) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Girls' Day Akademie der Stadt Mengen | Sigmaringen (SIG) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Girls´Day Akademie Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis (VS) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Personale Kompetenz Studienorientierung Sozialkompetenz |
| |
| meccanica feminale | Schwarzwald-Baar-Kreis (VS) | Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | Allgemeinbildendes Gymnasium in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) anderer Studiengang naturwissenschaftlich-technischer Beruf gewerblich-technischer Beruf akademischer MINT-Beruf andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
PraxisParcours![]() | Schwäbisch-Hall (SHA) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
| Girls´Day Akademie Rottweil | Rottweil (RW) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Personale Kompetenz Studienorientierung Sozialkompetenz |
| |
Techniktage für Kids![]() | Rottweil (RW) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| Girls´Day Akademie Heidelberg | Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Personale Kompetenz Studienorientierung Sozialkompetenz |
| |
| GIS-Station, Klaus-Tschira-Kompetenzzentrum für digitale Geomedien | Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium MultiplikatorInnen | Naturwissenschaften Fachliche Weiterbildung |
| |
| GIS-Station, Klaus-Tschira-Kompetenzzentrum für digitale Geomedien | Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium MultiplikatorInnen | Naturwissenschaften Fachliche Weiterbildung |
| |
Wolke 7 * Schülerinnen-Club Physik und Astronomie ![]() | Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | Alter 13 - 14 | Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften |
|












