Liste der girls-do-tech - Projekte in Baden-Württemberg
Anzahl der Treffer: 92
|
Projekt
|
Landkreis der Durchführung
|
Zielgruppe
|
Derzeitiger Bildungsgang / Beruf
|
Schwerpunkte des Bildungsangebots
|
Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS-Station, Klaus-Tschira-Kompetenzzentrum für digitale Geomedien | Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium MultiplikatorInnen | Fachliche Weiterbildung Naturwissenschaften |
| |
| GIS-Station, Klaus-Tschira-Kompetenzzentrum für digitale Geomedien | Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium MultiplikatorInnen | Fachliche Weiterbildung Naturwissenschaften |
| |
GIRLS GO MOVIE Kurzfilmfestival für Mädchen und junge Frauen![]() | Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Berufliche Schule | Fachliche Weiterbildung Sozialkompetenz Integration von Migrantinnen Studienorientierung Personale Kompetenz Berufsorientierung Technik |
| |
| PC Schulung | Ostalbkreis (AA) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Sonderschule Berufliche Schule | Fachliche Weiterbildung Sozialkompetenz Integration von Migrantinnen Berufsorientierung |
| |
| Schülerinnentag bei der informatica feminale Baden-Württemberg | Freiburg (FR) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Allgemeinbildendes Gymnasium in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung naturwissenschaftlich-technischer Beruf gewerblich-technischer Beruf | Fachliche Weiterbildung Sozialkompetenz Studienorientierung Personale Kompetenz Berufsorientierung Technik Naturwissenschaften |
| |
Wir machen Azubinen STARK!![]() | Reutlingen (RT) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | in gewerblich-technischer Ausbildung andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Fachliche Weiterbildung Personale Kompetenz |
| |
Wir machen Azubinen STARK!![]() | Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | in gewerblich-technischer Ausbildung andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Fachliche Weiterbildung Personale Kompetenz |
| |
Wir machen Azubinen STARK!![]() | Ludwigsburg (LB) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | in gewerblich-technischer Ausbildung andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Fachliche Weiterbildung Personale Kompetenz |
| |
| meccanica feminale | Schwarzwald-Baar-Kreis (VS) | Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | Allgemeinbildendes Gymnasium in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) anderer Studiengang naturwissenschaftlich-technischer Beruf gewerblich-technischer Beruf akademischer MINT-Beruf andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Fachliche Weiterbildung Sozialkompetenz Studienorientierung Karriereförderung Personale Kompetenz Berufsorientierung Technik Naturwissenschaften |
| |
| informatica feminale Baden-Württemberg | Freiburg (FR) | Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | Allgemeinbildendes Gymnasium in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) anderer Studiengang naturwissenschaftlich-technischer Beruf gewerblich-technischer Beruf akademischer MINT-Beruf andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Fachliche Weiterbildung Sozialkompetenz Studienorientierung Karriereförderung Personale Kompetenz Berufsorientierung Technik Naturwissenschaften |
| |
| Girls'Day Akademie Leonberg | Böblingen (BB) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Sozialkompetenz Studienorientierung Personale Kompetenz Berufsorientierung Handwerkliche Fähigkeiten Technik Naturwissenschaften |
| |
| Girls'Day Akademie Ulm | Alb-Donau-Kreis (UL) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Sozialkompetenz Studienorientierung Personale Kompetenz Berufsorientierung Handwerkliche Fähigkeiten Technik Naturwissenschaften |
| |
| Girls'Day Akademie Balingen | Zollernalbkreis (BL) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Sozialkompetenz Studienorientierung Personale Kompetenz Berufsorientierung Handwerkliche Fähigkeiten Technik Naturwissenschaften |
| |
| Girls'Day Akademie Heilbronn | Heilbronn (HN) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Sozialkompetenz Studienorientierung Personale Kompetenz Berufsorientierung Handwerkliche Fähigkeiten Technik Naturwissenschaften |
| |
| Girls´Day Akademie Ludwigsburg-Kornwestheim | Ludwigsburg (LB) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Sozialkompetenz Studienorientierung Personale Kompetenz Berufsorientierung Handwerkliche Fähigkeiten Technik Naturwissenschaften |
| |
| Girls´Day Akademie Öhringen | Heilbronn (HN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Sozialkompetenz Studienorientierung Personale Kompetenz Berufsorientierung Handwerkliche Fähigkeiten Technik Naturwissenschaften |
| |
| Girls´Day Akademie Heidelberg | Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Sozialkompetenz Studienorientierung Personale Kompetenz Berufsorientierung Handwerkliche Fähigkeiten Technik Naturwissenschaften |
| |
| Girls´Day Akademie Karlsruhe | Karlsruhe (KA) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Sozialkompetenz Studienorientierung Personale Kompetenz Berufsorientierung Handwerkliche Fähigkeiten Technik Naturwissenschaften |
| |
| Girls'Day Akademie Reutlingen | Reutlingen (RT) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Sozialkompetenz Studienorientierung Personale Kompetenz Berufsorientierung Handwerkliche Fähigkeiten Technik Naturwissenschaften |
| |
| Girls`s Day Akademie Stuttgart | Stuttgart (S) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Sozialkompetenz Studienorientierung Personale Kompetenz Berufsorientierung Handwerkliche Fähigkeiten Technik Naturwissenschaften |
| |
| Girls Day Akademie Böblingen | Böblingen (BB) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Sozialkompetenz Studienorientierung Personale Kompetenz Berufsorientierung Handwerkliche Fähigkeiten Technik Naturwissenschaften |
| |
| Girls´Day Akademie Waiblingen | Rems-Murr-Kreis (WN) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Sozialkompetenz Studienorientierung Personale Kompetenz Berufsorientierung Handwerkliche Fähigkeiten Technik Naturwissenschaften |
| |
| Gils´Day Akademie Friedrichshafen | Bodenseekreis (KN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Sozialkompetenz Studienorientierung Personale Kompetenz Berufsorientierung Handwerkliche Fähigkeiten Technik Naturwissenschaften |
| |
| Girls´Day Akademie Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis (VS) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Sozialkompetenz Studienorientierung Personale Kompetenz Berufsorientierung Handwerkliche Fähigkeiten Technik Naturwissenschaften |
| |
| Girls´Day Akademie Mannheim | Mannheim (MA) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Sozialkompetenz Studienorientierung Personale Kompetenz Berufsorientierung Handwerkliche Fähigkeiten Technik Naturwissenschaften |
|







